产品中心
products
产品描述
尺寸参数
| 规格 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| KS05-3-A4 | 63.513 | 135 | 95 | 4.5 | 23.5 | 17 | 115 | 82.6 | 3-M8 | 3-M10X20 |
| KS06-3-A5 | 82.563 | 172 | 154 | 4.5 | 28.5 | 22 | 154 | 104.8 | 3-M8 | 6-M10X30 |
| KS08-3-A6 | 106.375 | 210 | 165 | 4.5 | 28.5 | 22 | 186 | 133.4 | 3-M10 | 6-M12X30 |
| KS10-3-A8 | 139.719 | 254 | 206 | 4.5 | 33.5 | 27 | 230 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
| KS12-3-A8 | 139.719 | 315 | 270 | 4.5 | 33.5 | 27 | 290 | 171.4 | 3-M12 | 6-M16X35 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案
连接法兰示意图

| 尺寸/规格 | 鼻端番号 D |
A | H | H2 | E | 参考图 |
| 05A24 | A24 | 110 | 82.6 | - | 20 | 图-1 |
| 06A25 | A25 | 140 | 104.8 | - | 15 | 图-1 |
| 08A26 | A26 | 170 | 133.4 | - | 17 | 图-1 |
| 10A28 | A28 | 220 | 171.4 | - | 18 | 图-1 |
| 12A28 | A28 | 220 | 171.4 | - | 18 | 图-1 |
| 15A211 | A211 | 300 | 235 | - | 22 | 图-1 |
| 18A211 | A211 | 300 | 235 | - | 22 | 图-1 |
| 21A215 | A215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 图-1 |
| 24A220 | A220 | 520 | 463.6 | - | 27 | 图-1 |
| 32A215 | A215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 图-1 |
| 40A215 | A215 | 380 | 330.2 | - | 27 | 图-1 |
| 04A24 | A24 | 85 | 82.6 | 70.6 | 40 | 图-3 |
| 05A25 | A25 | 110 | 104.8 | 82.6 | 45 | 图-3 |
| 06A24 | A24 | 140 | 82.6 | 104.8 | 20 | 图-2 |
| 06A26 | A26 | 140 | 133.4 | 104.8 | 40 | 图-3 |
| 08A25 | A25 | 170 | 104.8 | 133.4 | 24 | 图-2 |
| 08A28 | A28 | 170 | 171.4 | 133.4 | 45 | 图-3 |
| 10A26 | A26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | 图-2 |
| 12A26 | A26 | 220 | 133.4 | 171.4 | 28 | 图-2 |
| 12A211 | A2II | 220 | 235 | 171.4 | 54 | 图-3 |
| 15A28 | A28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | 图-2 |
| 18A28 | A28 | 300 | 171.4 | 235 | 33 | 图-2 |
| 21A28 | A28 | 380 | 171.4 | 330.2 | 41 | 图-2 |
| 21A211 | A2II | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 图-2 |
| 24A211 | A211 | 520 | 235 | 463.6 | 42 | 图-2 |
| 24A215 | A215 | 520 | 330.2 | 463.6 | 42 | 图-2 |
| 32A211 | A211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 图-2 |
| 40A211 | A211 | 380 | 235 | 330.2 | 41 | 图-2 |

C型
| 主轴头号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 75 | 85 | 104.78 | 133.35 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 102 | 112 | 135 | 170 | 220 | 290 | 400 |

D型
| 主轴头号 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| D1 | 53.975 | 63.513 | 82.563 | 106.375 | 139.719 | 196.869 | 285.775 |
| D2 | 70.6 | 82.563 | 104.78 | 171.45 | 171.45 | 235 | 330.2 |
| D3 | 92 | 117 | 146 | 181 | 225 | 298 | 403 |
注:以上数据为标准参数,可根据客户要求提供个性化定制方案
您可能感兴趣
you might be interested
专利产品,短圆柱连接形式。
安装方便,连接方式采用行业标准,无需改动机床结构,与普通机械卡盘连接方式相似,具体安装可参照安装说明。
该卡盘为内置式气缸,夹紧力大、密封性好、精度高、安全可靠、经济实用、使用寿命长,可夹撑弯通类、三通类、椭圆形及其他异形零件。
适用于各种数控车床。
新型专利号:ZL 2020 103763185
专利产品,短圆柱连接形式。
该卡盘安装方便,连接方式采用行业标准,只需配备与卡盘相符的法兰即可,无需改动机床结构,与普通卡盘连接方式相同,具体安装可参照安装说明。
该卡盘为内置式气缸,夹紧力大、密封性好、精度高、安全可靠、经济实用、使用寿命长,适合于盘类、短轴类、齿轮类零件及大批量产品的加工。
新型专利号:ZL 2020 103763185
专利产品,短圆柱连接形式。
安装方便,连接方式采用行业标准,只需配备与卡盘相符的法兰即可,无需改动机床结构,与普通机械卡盘连接方式相似,具体安装可参照安装说明。
该卡盘为内置式气缸,夹紧力大、密封性好、精度高、安全可靠、经济实用、使用寿命长,适合于方形类零件及其它异形产品的加工。
新型专利号:ZL 2020 103763185
短圆柱连接形式。
该卡盘安装方便,主轴连接方式采用行业标准,只需配有与卡盘尺寸相符的法兰即可,无需改变机床结构。
卡盘连接方式,具体安装可参照说明内的安装方式。
该卡盘为内置式气缸,通过主轴尾部气压控制机构实现加 紧与松开动作。
卡盘中心为半通孔形式,适用于加工较长的轴类零件。
Language